Pièces d'auto Cie., Ltd de Xi'an YingBao
-------------------------- Fournisseur professionnel
Pièces d'auto Cie., Ltd de Xi'an YingBao
-------------------------- Fournisseur professionnel
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Série: | Série de FEP | Numéro de la pièce.: | 1J0973852 1J0 973 852 |
---|---|---|---|
Pin: | goupille 2 | Style: | Prises électriques des véhicules à moteur |
Genre: | Mâle | Code de HS: | 8536909000 |
Couleur: | NOIR | Scellé/ouvert: | Scellé |
Poids brut: | 2kgs/100pcs | Application: | Pour VW Skoda d'Audi |
Mettre en évidence: | connecteur scellé 2 par bornes,connecteur de Rhésus |
VW Skoda 1J0973852 1J0 973 852 de 2 Pin Male Electrical Connector For AUDI
Description
VW Skoda 1J0973852 1J0 973 852 de 2 Pin Male Electrical Connector For AUDI
La présente partie venue avec les types suivants :
Nombre original : 1J0973852 1J0 973 852
Pin n/p : goupille 2
Genre : mâle
Matériel : Logement : PBT+G, PA66+GF ;
Terminal : Alliage de cuivre, laiton, bronze de phosphore.
Couleur : Noir
Application : Pour VW Skoda d'AUDI
Spécifications
Nom de produit | 2 Pin Male Electrical Connector |
Délai de livraison | Environ 3-7 jours |
Manière | Manière 2 |
Taille de fil | 16-22AWG |
P/N | 1J0973852 1J0 973 852 |
Genre | mâle |
MOQ | 100 unités/sort |
Scellé/ouvert | Scellé |
Couleur | Noir |
Poids brut | morceaux 1.5kgs/100 |
Expédition exprès | LA POSTE AÉRIENNE DE COURRIER DE DHL/TNT/UPS/FEDEX/CHINA |
Capacité de conception | Veuillez nous envoyer le dessin ou les échantillons pour concevoir OEM&ODM |
Contrôle de qualité | Toutes les marchandises seront 100% inspectées avant expédition |
Chaîne de température de fonctionnement | -40~120 |
Résistance de contact | Longévité tests16m mA d'Initial8m Max.after |
Courant de fuite | Longévité tests30kPa mn d'Initial50kPa Min.after. |
Produits principaux | Prises électriques, harnais de fil et kits de réparation d'injecteur de carburant. |
Résistance d'isolation | 100MΩ mn. |
Y compris | Logement de connecteur, terminaux, joints en caoutchouc |
Marque de remplacement | TE/AMP, Sumitomo, bêtises, Delphes, kostal, FCI, FEP, furukawa et ainsi de suite. |
Matériel | PBT, PA66 en plastique, pbt gf30 et ainsi de suite… |
Marché | L'Allemagne, Finlande, R-U, Etats-Unis, CANADA, ITALIE et ainsi de suite… |
Produits chauds
Connecteur de Sumitomo | Numéro de borne | Genre | Application |
6189-0647 | Pin 4 | Femelle | Pour le T-RP-commutateur |
6189-7396 / 90980-12A88 | 1 borne | Femelle | Pour Lexus Toyota |
6195-0038 | Pin 8 | Femelle de DL 090 | |
6187-2171 | Pin 2 | Femelle | Pour des véhicules à moteur |
6189-0134 6918-0332 | Pin 8 | Femelle de HW 090 | |
Ainsi de suite. | … | … | … |
Connecteur d'Allemand | Numéro de borne | Genre | |
DTM06-3S-E007 | Pin 3 | Connecteur femelle | |
DTM06-2S-EE03 | Pin 2 | Connecteur femelle | |
DT04-8P | Pin 8 | Connecteur masculin | |
DTM04-12P | Pin 12 | Connecteur masculin | |
Ainsi de suite. | … | … | … |
Plus de détails au sujet des images
Connecteur diesel 09441261 d'injecteur de Kostal de 2 trous 09 4412 61 pour VW BMW
HT masculine 040 de Sumitomo de 6 manières 1,0 millimètres a scellé le connecteur 6188-4908 de série
Connecteur masculin 6189-7036 de phare de capteur de pression de 2 bornes Sumitomo
6188-0559 Sumitomo 6 rangées du noir 2 de connecteur masculin de Pin pour Nissan